Tegoroczni absolwenci, potwierdzili na egzaminie maturalnym wysokie kompetencje.
Wśród 165 zdających aż 67 osób może pochwalić się co najmniej jednym 100 procentowym wynikiem na egzaminie maturalnym.
| Nazwisko i imię | klasa | przedmioty |
| Antosik Szymon | 4c | j. angielski, matematyka, geografia R, matematyka R |
| Bazan Patrycja | 4b | j. angielski, |
| Bielecka Iga | 4c | j. angielski, |
| Całka Karolina | 4a | j. angielski, |
| Celińska Aleksandra | 4c | j. angielski, matematyka, matematyka R |
| Chromińska Maja | 4b | matematyka, |
| Chromińska Weronika | 4f | matematyka, |
| Ciecierska Izabela | 4c | j. angielski, |
| Deniszewska Kinga | 4f | j. angielski, matematyka, j. angielski R |
| Drzewiec Gabriela | 4b | matematyka, chemia R |
| Dziak Jakub | 4c | matematyka, |
| Gajowniczek Karolina | 4a | j. angielski, |
| Gałązka Mak | 4f | j. angielski, matematyka, j. angielski R |
| Gąsior Natalia | 4a | j. angielski, |
| Goławski Dawid | 4d | matematyka, |
| Gruszka Jakub | 4f | j. angielski, |
| Grzesiewicz Natalia | 4a | matematyka, |
| Jakimiuk Zofia | 4c | j. angielski, |
| Klimowicz Tymoteusz | 4d | j. angielski, matematyka, |
| Kobak Aleksandra | 4f | matematyka, |
| Komińczyk Agnieszka | 4c | j. angielski, matematyka, |
| Koper Adam | 4b | j. angielski, matematyka, |
| Korneć Karol | 4f | matematyka, |
| Kosieradzka Maja | 4e | j. angielski, |
| Kowalska Beata | 4b | j. angielski, |
| Kozak Kacper | 4b | matematyka, |
| Krzyziński Cezary | 4c | geografia R |
| Kujko Dominika | 4c | j. angielski, |
| Kukawski Wiktor | 4d | matematyka, |
| Lemka Joanna | 4c | j. angielski, |
| Lempek Michał | 4f | matematyka, |
| Leszczyńska Julia | 4b | j. angielski, matematyka, |
| Lichograj Zofia | 4b | j. angielski, |
| Łokietek Aleksandra | 4b | j. angielski, |
| Ługowska Agnieszka | 4f | matematyka R |
| Maliszewska Marta | 4c | matematyka, |
| Mazurek Eryk | 4d | matematyka, |
| Mitelska Lidia | 4c | matematyka, |
| Mitura Julia | 4f | j. angielski, |
| Mitura Lidia | 4b | j. angielski, |
| Myszka Weronika | 4b | j. angielski, |
| Niedziółka Przemysław | 4f | matematyka, |
| Ostrowska Urszula | 4d | j. angielski, |
| Paciorek Kacper | 4d | matematyka |
| Pajda Oskar | 4c | matematyka, |
| Piekarski Bartosz | 4e | j. angielski, |
| Pietrzak Oliwia | 4b | j. angielski, |
| Podniesińska Izabela | 4b | j. angielski, |
| Przybyłek Julia | 4d | j. angielski, |
| Rojek Dominik | 4d | j. angielski, matematyka, |
| Rychlik Piotr | 4f | j. angielski, matematyka, informatyka R |
| Rytel Aleksandra | 4c | j. angielski, |
| Sawicka Dominika | 4b | j. angielski, matematyka, j. polski R |
| Skwierczyński Konrad | 4f | j. angielski, matematyka, |
| Soćko Konrad | 4f | j. angielski, matematyka, |
| Stankiewicz Natalia | 4d | j. angielski, |
| Stefanowicz Aleksandra | 4e | j. angielski, |
| Szalach Dawid | 4a | j. angielski, |
| Szczygielski Jakub | 4f | j. angielski, |
| Szymani Tomasz | 4c | j. angielski R |
| Tokarska Aleksandra | 4a | j. angielski, matematyka, |
| Wojtczuk Jan | 4e | j. angielski, |
| Zalewska Nina | 4a | j. angielski, j. angielski R |
| Zarzycka Patrycja | 4e | matematyka, |
| Żabka Maria | 4b | matematyka, |
| Żydak Julita | 4f | j. angielski, |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na wymarzonych studiach!