Tegoroczni absolwenci sprawili się wzorowo. Kolejny raz szkoła może poszczycić się 100% wskaźnikiem zdawalności matury.
Wśród 214 zdających aż 68 osób może się pochwalić co najmniej jednym 100 prorocentowym wynikiem na maturze pisemnej .
| Lp. | Nazwisko i imię | Przedmioty |
| 1 | Adamska Aleksandra | j. angielski |
| 2 | Anusiewicz Oliwia | j. angielski |
| 3 | Biardzki Patryk | j. angielski, j. angielski R |
| 4 | Boruta Jan | matematyka, j. polski R |
| 5 | Cabaj Elena | j. angielski, matematyka |
| 6 | Celiński Rafał | matematyka |
| 7 | Chodowski Karol | matematyka |
| 8 | Chomka Klaudia | j. angielski |
| 9 | Chwedoruk Karolina | j. angielski |
| 10 | Czech Agata | j. angielski, matematyka |
| 11 | Czeczelewski Dawid | geografia R |
| 12 | Czupryński Jakub | j. angielski |
| 13 | Daniluk Dorota | matematyka |
| 14 | Daniluk Julia | j. angielski |
| 15 | Dębski Paweł | matematyka, j. angielski R |
| 16 | Dudziński Paweł | matematyka |
| 17 | Filipczuk Patryk | matematyka |
| 18 | Gajowniczek Klaudia | j. angielski, matematyka, j. angielski R |
| 19 | Gałach Emil | matematyka |
| 20 | Głuchowska Agnieszka | matematyka |
| 21 | Grzyb Kinga | matematyka |
| 22 | Izdebska Natalia | j. angielski, matematyka |
| 23 | Jakubiec Marta | j. angielski |
| 24 | Janusiewicz Natalia | matematyka |
| 25 | Jastrzębska Patrycja | j. angielski |
| 26 | Jaworska Kamila | j. angielski |
| 27 | Klimek Kacper | j. angielski |
| 28 | Konachowicz Karol | matematyka |
| 29 | Konopka Aleksandra | matematyka |
| 30 | Kożuchowska Anna | j. angielski, matematyka, j. angielski R |
| 31 | Krasuski Mateusz | j. angielski |
| 32 | Kraszewska Katarzyna | j. angielski |
| 33 | Lada Marta | matematyka |
| 34 | Łęczycka Magdalena | matematyka |
| 35 | Łuckiewicz Paweł | matematyka |
| 36 | Łyszczewska Weronika | j. angielski |
| 37 | Maciejewicz Mariusz | matematyka |
| 38 | Maksymowicz Marta | j. angielski |
| 39 | Mateńko Jan | j. angielski, matematyka |
| 40 | Mazurczak Karol | matematyka |
| 41 | Niedźwiecki Radosław | j. angielski, j. angielski R |
| 42 | Nowak Piotr | matematyka |
| 43 | Olszewska Beata | j. angielski, matematyka, j. angielski R |
| 44 | Osiej Marta | matematyka |
| 45 | Paczuska Julia | j. angielski, j. angielski R |
| 46 | Pawełczak Natalia | j. angielski, matematyka |
| 47 | Płachetko Klaudia | matematyka |
| 48 | Prochenka Damian | matematyka |
| 49 | Prokopiak Michał | matematyka |
| 50 | Rodak Anna | j. angielski |
| 51 | Romańczuk Dorota | j. angielski, matematyka |
| 52 | Rymuza Paweł | matematyka |
| 53 | Sędzimierz Justyna | j. angielski |
| 54 | Sitarz Ewelina | j. angielski |
| 55 | Skup Karol | j. angielski |
| 56 | Soseńska Karolina | matematyka |
| 57 | Stec Adam | j. angielski |
| 58 | Sulej Aleksandra | matematyka |
| 59 | Szyszkowski Paweł | matematyka |
| 60 | Tomaszewski Robert | matematyka |
| 61 | Wąsowska Adrianna | j. angielski |
| 62 | Węgrzyniak Iga | j. angielski |
| 63 | Wróblewski Bartłomiej | j. angielski |
| 64 | Wściślak Anna | matematyka |
| 65 | Wysokińska Karolina | j. angielski |
| 66 | Zabuski Jarosław | j. angielski |
| 67 | Zacharczuk Tomasz | matematyka |
| 68 | Zubek Piotr | matematyka |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na wymarzonych studiach!